Total Bet | Sabong Commission | Wala Win | Meron Win | Cancel Rate | Wala Winning Rate | Meron Winning Rate | Draw Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29636066.45 | 4.78% | 29 | 24 | 13.04% | 42.03% | 34.78% | 10.14% |
Total Bet | 29636066.45 |
Sabong Commission | 4.78% |
Wala Win | 29 |
Meron Win | 24 |
Cancel Rate | 13.04% |
Wala Winning Rate | 42.03% |
Meron Winning Rate | 34.78% |
Draw Rate | 10.14% |
FIGHT NO | RESULT | MERON ONLINE BETTING | WALA ONLINE BETTING | MERON PAYOUT | WALA PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | meron | 458110.46 | 384993.35 | 173.92% | 206.95% |
2 | draw | 550664.41 | 388247.52 | 161.13% | 228.53% |
3 | wala | 509416.40 | 478771.16 | 183.32% | 195.05% |
4 | meron | 439691.44 | 435848.98 | 188.17% | 189.83% |
5 | wala | 457818.79 | 427983.82 | 182.84% | 195.59% |
6 | wala | 517930.75 | 466989.02 | 179.71% | 199.31% |
7 | meron | 485315.05 | 491018.05 | 190.11% | 187.90% |
8 | wala | 554216.22 | 455727.04 | 172.21% | 209.42% |
9 | meron | 411681.90 | 423607.59 | 191.74% | 186.34% |
10 | wala | 416845.91 | 420015.24 | 189.72% | 188.29% |
11 | wala | 448757.09 | 430388.82 | 185.13% | 193.03% |
12 | meron | 371558.62 | 371680.07 | 189.03% | 188.97% |
13 | wala | 352677.39 | 342922.16 | 186.39% | 191.69% |
14 | wala | 361496.81 | 347616.40 | 185.37% | 192.77% |
15 | meron | 308766.84 | 299517.55 | 186.17% | 191.92% |
16 | wala | 263781.06 | 305416.28 | 203.92% | 176.12% |
17 | meron | 314931.51 | 314069.19 | 188.74% | 189.26% |
18 | meron | 245641.60 | 286664.62 | 204.78% | 175.48% |
19 | wala | 272082.30 | 269625.01 | 188.15% | 189.86% |
20 | meron | 275701.22 | 296233.37 | 196.04% | 182.45% |
21 | wala | 243597.70 | 272411.09 | 200.18% | 179.00% |
22 | meron | 241850.33 | 257145.89 | 194.98% | 183.38% |
23 | meron | 257858.07 | 252922.58 | 187.19% | 190.84% |
24 | cancelled | ||||
25 | meron | 229433.07 | 251431.97 | 198.06% | 180.73% |
26 | wala | 212897.38 | 268262.01 | 213.58% | 169.50% |
27 | wala | 249533.43 | 318081.96 | 214.96% | 168.63% |
28 | cancelled | ||||
29 | meron | 186158.60 | 196329.93 | 194.16% | 184.10% |
30 | draw | 221278.17 | 211846.88 | 184.97% | 193.21% |
31 | draw | 217237.37 | 196361.95 | 179.92% | 199.05% |
32 | wala | 255251.31 | 212359.57 | 173.12% | 208.09% |
33 | meron | 228513.91 | 215838.66 | 183.76% | 194.55% |
34 | meron | 220401.85 | 204302.51 | 182.10% | 196.45% |
35 | wala | 187419.34 | 183390.42 | 186.97% | 191.08% |
36 | cancelled | ||||
37 | wala | 148429.90 | 194648.31 | 218.43% | 166.56% |
38 | draw | 180983.11 | 143692.57 | 169.53% | 213.52% |
39 | meron | 202490.88 | 168713.56 | 173.24% | 207.92% |
40 | wala | 157137.39 | 263181.22 | 252.77% | 150.92% |
41 | wala | 133188.75 | 166954.31 | 212.96% | 169.89% |
42 | meron | 168373.53 | 157208.83 | 182.73% | 195.71% |
43 | wala | 112507.07 | 143401.58 | 214.95% | 168.64% |
44 | wala | 160574.85 | 132789.64 | 172.65% | 208.77% |
45 | meron | 113533.04 | 123231.39 | 197.07% | 181.56% |
46 | cancelled | ||||
47 | meron | 102420.62 | 112907.61 | 198.68% | 180.22% |
48 | draw | 149246.09 | 104560.05 | 160.71% | 229.39% |
49 | meron | 127310.96 | 106541.16 | 173.58% | 207.42% |
50 | cancelled | ||||
51 | wala | 124349.33 | 127620.71 | 191.49% | 186.58% |
52 | wala | 131447.59 | 90593.03 | 159.63% | 231.62% |
53 | wala | 98381.65 | 106874.77 | 197.16% | 181.49% |
54 | draw | 143546.60 | 125137.17 | 176.88% | 202.90% |
55 | meron | 107824.40 | 117724.07 | 197.68% | 181.05% |
56 | cancelled | 123997.72 | 151873.43 | 210.24% | 171.65% |
57 | meron | 132109.03 | 111069.56 | 173.95% | 206.90% |
58 | cancelled | ||||
60 | wala | 156414.15 | 166632.79 | 195.17% | 183.20% |
61 | meron | 152563.10 | 159183.08 | 193.10% | 185.07% |
62 | cancelled | 115681.74 | 117030.73 | 190.10% | 187.91% |
63 | cancelled | 128369.20 | 151592.72 | 206.10% | 174.52% |
64 | wala | 127895.49 | 171143.03 | 220.95% | 165.12% |
65 | wala | 168852.88 | 122615.82 | 163.12% | 224.63% |
66 | wala | 217938.41 | 189280.72 | 176.57% | 203.31% |
67 | wala | 216999.40 | 143001.64 | 156.78% | 237.90% |
68 | wala | 152671.71 | 136475.70 | 178.98% | 200.21% |
70 | draw | 167876.06 | 164114.68 | 186.88% | 191.17% |
71 | meron | 195605.04 | 189561.46 | 186.08% | 192.01% |
FIGHT NO | 1 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 458110.46 |
WALA ONLINE BETTING | 384993.35 |
MERON PAYOUT | 173.92% |
WALA PAYOUT | 206.95% |
FIGHT NO | 2 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 550664.41 |
WALA ONLINE BETTING | 388247.52 |
MERON PAYOUT | 161.13% |
WALA PAYOUT | 228.53% |
FIGHT NO | 3 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 509416.40 |
WALA ONLINE BETTING | 478771.16 |
MERON PAYOUT | 183.32% |
WALA PAYOUT | 195.05% |
FIGHT NO | 4 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 439691.44 |
WALA ONLINE BETTING | 435848.98 |
MERON PAYOUT | 188.17% |
WALA PAYOUT | 189.83% |
FIGHT NO | 5 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 457818.79 |
WALA ONLINE BETTING | 427983.82 |
MERON PAYOUT | 182.84% |
WALA PAYOUT | 195.59% |
FIGHT NO | 6 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 517930.75 |
WALA ONLINE BETTING | 466989.02 |
MERON PAYOUT | 179.71% |
WALA PAYOUT | 199.31% |
FIGHT NO | 7 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 485315.05 |
WALA ONLINE BETTING | 491018.05 |
MERON PAYOUT | 190.11% |
WALA PAYOUT | 187.90% |
FIGHT NO | 8 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 554216.22 |
WALA ONLINE BETTING | 455727.04 |
MERON PAYOUT | 172.21% |
WALA PAYOUT | 209.42% |
FIGHT NO | 9 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 411681.90 |
WALA ONLINE BETTING | 423607.59 |
MERON PAYOUT | 191.74% |
WALA PAYOUT | 186.34% |
FIGHT NO | 10 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 416845.91 |
WALA ONLINE BETTING | 420015.24 |
MERON PAYOUT | 189.72% |
WALA PAYOUT | 188.29% |
FIGHT NO | 11 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 448757.09 |
WALA ONLINE BETTING | 430388.82 |
MERON PAYOUT | 185.13% |
WALA PAYOUT | 193.03% |
FIGHT NO | 12 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 371558.62 |
WALA ONLINE BETTING | 371680.07 |
MERON PAYOUT | 189.03% |
WALA PAYOUT | 188.97% |
FIGHT NO | 13 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 352677.39 |
WALA ONLINE BETTING | 342922.16 |
MERON PAYOUT | 186.39% |
WALA PAYOUT | 191.69% |
FIGHT NO | 14 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 361496.81 |
WALA ONLINE BETTING | 347616.40 |
MERON PAYOUT | 185.37% |
WALA PAYOUT | 192.77% |
FIGHT NO | 15 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 308766.84 |
WALA ONLINE BETTING | 299517.55 |
MERON PAYOUT | 186.17% |
WALA PAYOUT | 191.92% |
FIGHT NO | 16 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 263781.06 |
WALA ONLINE BETTING | 305416.28 |
MERON PAYOUT | 203.92% |
WALA PAYOUT | 176.12% |
FIGHT NO | 17 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 314931.51 |
WALA ONLINE BETTING | 314069.19 |
MERON PAYOUT | 188.74% |
WALA PAYOUT | 189.26% |
FIGHT NO | 18 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 245641.60 |
WALA ONLINE BETTING | 286664.62 |
MERON PAYOUT | 204.78% |
WALA PAYOUT | 175.48% |
FIGHT NO | 19 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 272082.30 |
WALA ONLINE BETTING | 269625.01 |
MERON PAYOUT | 188.15% |
WALA PAYOUT | 189.86% |
FIGHT NO | 20 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 275701.22 |
WALA ONLINE BETTING | 296233.37 |
MERON PAYOUT | 196.04% |
WALA PAYOUT | 182.45% |
FIGHT NO | 21 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 243597.70 |
WALA ONLINE BETTING | 272411.09 |
MERON PAYOUT | 200.18% |
WALA PAYOUT | 179.00% |
FIGHT NO | 22 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 241850.33 |
WALA ONLINE BETTING | 257145.89 |
MERON PAYOUT | 194.98% |
WALA PAYOUT | 183.38% |
FIGHT NO | 23 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 257858.07 |
WALA ONLINE BETTING | 252922.58 |
MERON PAYOUT | 187.19% |
WALA PAYOUT | 190.84% |
FIGHT NO | 24 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 25 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 229433.07 |
WALA ONLINE BETTING | 251431.97 |
MERON PAYOUT | 198.06% |
WALA PAYOUT | 180.73% |
FIGHT NO | 26 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 212897.38 |
WALA ONLINE BETTING | 268262.01 |
MERON PAYOUT | 213.58% |
WALA PAYOUT | 169.50% |
FIGHT NO | 27 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 249533.43 |
WALA ONLINE BETTING | 318081.96 |
MERON PAYOUT | 214.96% |
WALA PAYOUT | 168.63% |
FIGHT NO | 28 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 29 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 186158.60 |
WALA ONLINE BETTING | 196329.93 |
MERON PAYOUT | 194.16% |
WALA PAYOUT | 184.10% |
FIGHT NO | 30 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 221278.17 |
WALA ONLINE BETTING | 211846.88 |
MERON PAYOUT | 184.97% |
WALA PAYOUT | 193.21% |
FIGHT NO | 31 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 217237.37 |
WALA ONLINE BETTING | 196361.95 |
MERON PAYOUT | 179.92% |
WALA PAYOUT | 199.05% |
FIGHT NO | 32 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 255251.31 |
WALA ONLINE BETTING | 212359.57 |
MERON PAYOUT | 173.12% |
WALA PAYOUT | 208.09% |
FIGHT NO | 33 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 228513.91 |
WALA ONLINE BETTING | 215838.66 |
MERON PAYOUT | 183.76% |
WALA PAYOUT | 194.55% |
FIGHT NO | 34 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 220401.85 |
WALA ONLINE BETTING | 204302.51 |
MERON PAYOUT | 182.10% |
WALA PAYOUT | 196.45% |
FIGHT NO | 35 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 187419.34 |
WALA ONLINE BETTING | 183390.42 |
MERON PAYOUT | 186.97% |
WALA PAYOUT | 191.08% |
FIGHT NO | 36 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 37 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 148429.90 |
WALA ONLINE BETTING | 194648.31 |
MERON PAYOUT | 218.43% |
WALA PAYOUT | 166.56% |
FIGHT NO | 38 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 180983.11 |
WALA ONLINE BETTING | 143692.57 |
MERON PAYOUT | 169.53% |
WALA PAYOUT | 213.52% |
FIGHT NO | 39 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 202490.88 |
WALA ONLINE BETTING | 168713.56 |
MERON PAYOUT | 173.24% |
WALA PAYOUT | 207.92% |
FIGHT NO | 40 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 157137.39 |
WALA ONLINE BETTING | 263181.22 |
MERON PAYOUT | 252.77% |
WALA PAYOUT | 150.92% |
FIGHT NO | 41 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 133188.75 |
WALA ONLINE BETTING | 166954.31 |
MERON PAYOUT | 212.96% |
WALA PAYOUT | 169.89% |
FIGHT NO | 42 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 168373.53 |
WALA ONLINE BETTING | 157208.83 |
MERON PAYOUT | 182.73% |
WALA PAYOUT | 195.71% |
FIGHT NO | 43 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 112507.07 |
WALA ONLINE BETTING | 143401.58 |
MERON PAYOUT | 214.95% |
WALA PAYOUT | 168.64% |
FIGHT NO | 44 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 160574.85 |
WALA ONLINE BETTING | 132789.64 |
MERON PAYOUT | 172.65% |
WALA PAYOUT | 208.77% |
FIGHT NO | 45 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 113533.04 |
WALA ONLINE BETTING | 123231.39 |
MERON PAYOUT | 197.07% |
WALA PAYOUT | 181.56% |
FIGHT NO | 46 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 47 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 102420.62 |
WALA ONLINE BETTING | 112907.61 |
MERON PAYOUT | 198.68% |
WALA PAYOUT | 180.22% |
FIGHT NO | 48 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 149246.09 |
WALA ONLINE BETTING | 104560.05 |
MERON PAYOUT | 160.71% |
WALA PAYOUT | 229.39% |
FIGHT NO | 49 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 127310.96 |
WALA ONLINE BETTING | 106541.16 |
MERON PAYOUT | 173.58% |
WALA PAYOUT | 207.42% |
FIGHT NO | 50 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 51 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 124349.33 |
WALA ONLINE BETTING | 127620.71 |
MERON PAYOUT | 191.49% |
WALA PAYOUT | 186.58% |
FIGHT NO | 52 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 131447.59 |
WALA ONLINE BETTING | 90593.03 |
MERON PAYOUT | 159.63% |
WALA PAYOUT | 231.62% |
FIGHT NO | 53 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 98381.65 |
WALA ONLINE BETTING | 106874.77 |
MERON PAYOUT | 197.16% |
WALA PAYOUT | 181.49% |
FIGHT NO | 54 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 143546.60 |
WALA ONLINE BETTING | 125137.17 |
MERON PAYOUT | 176.88% |
WALA PAYOUT | 202.90% |
FIGHT NO | 55 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 107824.40 |
WALA ONLINE BETTING | 117724.07 |
MERON PAYOUT | 197.68% |
WALA PAYOUT | 181.05% |
FIGHT NO | 56 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | 123997.72 |
WALA ONLINE BETTING | 151873.43 |
MERON PAYOUT | 210.24% |
WALA PAYOUT | 171.65% |
FIGHT NO | 57 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 132109.03 |
WALA ONLINE BETTING | 111069.56 |
MERON PAYOUT | 173.95% |
WALA PAYOUT | 206.90% |
FIGHT NO | 58 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 60 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 156414.15 |
WALA ONLINE BETTING | 166632.79 |
MERON PAYOUT | 195.17% |
WALA PAYOUT | 183.20% |
FIGHT NO | 61 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 152563.10 |
WALA ONLINE BETTING | 159183.08 |
MERON PAYOUT | 193.10% |
WALA PAYOUT | 185.07% |
FIGHT NO | 62 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | 115681.74 |
WALA ONLINE BETTING | 117030.73 |
MERON PAYOUT | 190.10% |
WALA PAYOUT | 187.91% |
FIGHT NO | 63 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | 128369.20 |
WALA ONLINE BETTING | 151592.72 |
MERON PAYOUT | 206.10% |
WALA PAYOUT | 174.52% |
FIGHT NO | 64 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 127895.49 |
WALA ONLINE BETTING | 171143.03 |
MERON PAYOUT | 220.95% |
WALA PAYOUT | 165.12% |
FIGHT NO | 65 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 168852.88 |
WALA ONLINE BETTING | 122615.82 |
MERON PAYOUT | 163.12% |
WALA PAYOUT | 224.63% |
FIGHT NO | 66 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 217938.41 |
WALA ONLINE BETTING | 189280.72 |
MERON PAYOUT | 176.57% |
WALA PAYOUT | 203.31% |
FIGHT NO | 67 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 216999.40 |
WALA ONLINE BETTING | 143001.64 |
MERON PAYOUT | 156.78% |
WALA PAYOUT | 237.90% |
FIGHT NO | 68 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 152671.71 |
WALA ONLINE BETTING | 136475.70 |
MERON PAYOUT | 178.98% |
WALA PAYOUT | 200.21% |
FIGHT NO | 70 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 167876.06 |
WALA ONLINE BETTING | 164114.68 |
MERON PAYOUT | 186.88% |
WALA PAYOUT | 191.17% |
FIGHT NO | 71 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 195605.04 |
WALA ONLINE BETTING | 189561.46 |
MERON PAYOUT | 186.08% |
WALA PAYOUT | 192.01% |